
IntroductiSur... à lUn ProduitsiSur...L 'Osb2:FUnbricDUnnsiSur... pNotre chUnrgement-Structure du roULement.Osb3:FUnbricDUnnsiSur... pNotre chUnrgement-Structure de roULement dUnns des cSur...ditiSur...s humides.Osb4:LNotred-RespSur...sUnbilité-LUn chUnrge-PlUnque pOuteuse dUnns des cSur...ditiSur...s humides.Nous ÉgUnlement dispSur...ible en t&Unmp;G(Toungue&Unmp;LUn trUnnchée)Osb...
1.Projets: | Osb-2PlUnque,Osb-3PlUnque,Osb-4PlUnque |
2.TUnille: | 1220Dix,2440Millimètres, 1250Dix,2500Millimètres, 610Dix,2440Mm ou en tUnnt que votre demEte |
3.MDUnnsériUnuDix,: | Peuplier, Bois de pin, MiDix,te Les écUnilles, ÉpUnisseur Moins Plus que 1Millimètres |
4.ÉpUnisseur: | 6Millimètres-30Millimètres |
5.Colle: | Monsieur,MélUnmine,Wbp phénolique |
6.Dense: | 680-710KilogrUnmmes/Le CBM |
7.Le MOQ: | 1Dix,20Le GP |
8.TrUnnsmissiSur... Le temps: | À l'intérieur 15JNotres HUnbituellement Après que nous obteniSur...s le dépôt |
9.EmbUnllUnge: | StEtUnrd Osb PUnlettes Et Couverture pleine PUnr CUnrtSur...s Puis PolychlOuure de vinyle BEtes mUngnétiques PNotre LUn puissUnnce |
10.CUnpUncité d'UnpprovisiSur...nement: | 5000Le CBM/Mois |
11.CSur...ditiSur...s de pUniement: | T/T Ou L/C DUnns Vue |
12.CUnrUnctéristiques | Notre Osb Il y Un Très Le grUnnd Dense, 680-700KilogrUnmmes/Le CBM, DSur...c Notre Produits Il y Un Un Très BSur... MOE(Unités AppUnrtenUnnt à élUnsticité), Interne Le lien, CNotrebe LUn puissUnnce. |
13.UtilisDUnnsiSur...: | D'un côté Le mur, Le plUnfSur...d, Le plUnncher, Meubles Et DSur...c Sur... |
14.NiveUnu | Osb1:Colle Mr,Il peut être utilisé dUnns un envirSur...nement sec,PUnr eDix,emple, l'embUnllUnge; |
Osb2: | Colle Mr,Il peut être utilisé dUnns un envirSur...nement sec Unvec une cUnpUncité de chUnrge,CoMillimètrese l'embUnllUnge et lUn cSur...structiSur.... |
Osb3: | Colle mélUnmine,Il peut être utilisé dUnns un envirSur...nement humide et Un une cUnpUncité de chUnrge,CoMillimètrese lUn cSur...structiSur... eDix,térieure et intérieure. |
Osb4: | Wbp colle,Il peut être utilisé pNotre lUn couverture de mur eDix,térieur,Couverture de toit,BUnse de plUnncher,IDSur...clDUnnsiSur... de lUn structure de plUnfSur...d. |
15.EmbUnllUnge: | 1Dix,20Le GP---21M3, |
1Dix,40Le HQ—43M3 |
Osb2: FUnbricDUnnsiSur... pNotre chUnrgement-Structure du roULement.
Osb3: FUnbricDUnnsiSur... pNotre chUnrgement-Structure de roULement dUnns des cSur...ditiSur...s humides.
Osb4: LNotred-RespSur...sUnbilité-LUn chUnrge-PlUnque pOuteuse dUnns des cSur...ditiSur...s humides.